rendimenti mese | valore quota 31/03/2025 | valore quota 28/02/2025 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 13,957 | € 14,036 | -0,56% |
reddito | € 20,775 | € 21,236 | -2,17% |
crescita | € 22,427 | € 23,086 | -2,85% |
rendimenti da inizio anno | valore quota 31/03/2025 | valore quota 31/12/2024 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 13,957 | € 13,960 | -0,02% |
reddito | € 20,775 | € 20,992 | -1,03% |
crescita | € 22,427 | € 22,857 | -1,88% |
rendimenti inizio gestione multicomparto* | valore quota 31/03/2025 | valore quota 31/03/2004 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 13,957 | € 10,524 | 32,62% |
reddito | € 20,775 | € 10,524 | 97,41% |
crescita | € 22,427 | € 10,524 | 113,10% |
* 1 APRILE 2004
La gestione economica e patrimoniale del nostro Fondo è effettuata nel rispetto della legge e della normativa sui fondi pensione integrativi ed è assicurata dagli Organi sociali e dal team che li supporta. I soggetti esterni coinvolti nel funzionamento del Fondo sono molti ed operano tutti in stretto contatto, con la comune finalità di assicurare una corretta contabilità al Fondo e di garantire al meglio la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti. In questa sezione troverete il modello di funzionamento del Fondo, nonché i documenti e le informazioni importanti ai fini gestionali.