| rendimenti mese | valore quota 30/04/2026 | valore quota 31/03/2026 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,258 | € 14,128 | 0,92% |
| reddito | € 22,367 | € 21,800 | 2,60% |
| crescita | € 25,166 | € 24,131 | 4,29% |
| rendimenti da inizio anno | valore quota 30/04/2026 | valore quota 31/12/2025 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,258 | € 14,156 | 0,72% |
| reddito | € 22,367 | € 22,041 | 1,48% |
| crescita | € 25,166 | € 24,484 | 2,79% |
| rendimenti inizio gestione multicomparto* | valore quota 30/04/2026 | valore quota 31/03/2004 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,258 | € 10,524 | 35,48% |
| reddito | € 22,367 | € 10,524 | 112,53% |
| crescita | € 25,166 | € 10,524 | 139,13% |
* 1 APRILE 2004
La gestione economica e patrimoniale del nostro Fondo è effettuata nel rispetto della legge e della normativa sui fondi pensione integrativi ed è assicurata dagli Organi sociali e dal team che li supporta. I soggetti esterni coinvolti nel funzionamento del Fondo sono molti ed operano tutti in stretto contatto, con la comune finalità di assicurare una corretta contabilità al Fondo e di garantire al meglio la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti. In questa sezione troverete il modello di funzionamento del Fondo, nonché i documenti e le informazioni importanti ai fini gestionali.