| rendimenti mese | valore quota 31/03/2026 | valore quota 27/02/2026 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,128 | € 14,217 | -0,63% |
| reddito | € 21,800 | € 22,464 | -2,96% |
| crescita | € 24,131 | € 24,972 | -3,37% |
| rendimenti da inizio anno | valore quota 31/03/2026 | valore quota 31/12/2025 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,128 | € 14,156 | -0,20% |
| reddito | € 21,800 | € 22,041 | -1,09% |
| crescita | € 24,131 | € 24,484 | -1,44% |
| rendimenti inizio gestione multicomparto* | valore quota 31/03/2026 | valore quota 31/03/2004 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,128 | € 10,524 | 34,25% |
| reddito | € 21,800 | € 10,524 | 107,15% |
| crescita | € 24,131 | € 10,524 | 129,29% |
* 1 APRILE 2004
La gestione economica e patrimoniale del nostro Fondo è effettuata nel rispetto della legge e della normativa sui fondi pensione integrativi ed è assicurata dagli Organi sociali e dal team che li supporta. I soggetti esterni coinvolti nel funzionamento del Fondo sono molti ed operano tutti in stretto contatto, con la comune finalità di assicurare una corretta contabilità al Fondo e di garantire al meglio la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti. In questa sezione troverete il modello di funzionamento del Fondo, nonché i documenti e le informazioni importanti ai fini gestionali.