| rendimenti mese | valore quota 31/07/2026 | valore quota 30/06/2026 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,373 | € 14,385 | -0,08% |
| reddito | € 22,656 | € 22,882 | -0,99% |
| crescita | € 25,745 | € 25,963 | -0,84% |
| rendimenti da inizio anno | valore quota 31/07/2026 | valore quota 31/12/2025 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,373 | € 14,156 | 1,53% |
| reddito | € 22,656 | € 22,041 | 2,79% |
| crescita | € 25,745 | € 24,484 | 5,15% |
| rendimenti inizio gestione multicomparto* | valore quota 31/07/2026 | valore quota 31/03/2004 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,373 | € 10,524 | 36,57% |
| reddito | € 22,656 | € 10,524 | 115,28% |
| crescita | € 25,745 | € 10,524 | 144,63% |
* 1 APRILE 2004
La gestione economica e patrimoniale del nostro Fondo è effettuata nel rispetto della legge e della normativa sui fondi pensione integrativi ed è assicurata dagli Organi sociali e dal team che li supporta. I soggetti esterni coinvolti nel funzionamento del Fondo sono molti ed operano tutti in stretto contatto, con la comune finalità di assicurare una corretta contabilità al Fondo e di garantire al meglio la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti. In questa sezione troverete il modello di funzionamento del Fondo, nonché i documenti e le informazioni importanti ai fini gestionali.