| rendimenti mese | valore quota 29/05/2026 | valore quota 30/04/2026 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,346 | € 14,258 | 0,62% |
| reddito | € 22,800 | € 22,367 | 1,94% |
| crescita | € 25,905 | € 25,166 | 2,94% |
| rendimenti da inizio anno | valore quota 29/05/2026 | valore quota 31/12/2025 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,346 | € 14,156 | 1,34% |
| reddito | € 22,800 | € 22,041 | 3,44% |
| crescita | € 25,905 | € 24,484 | 5,80% |
| rendimenti inizio gestione multicomparto* | valore quota 29/05/2026 | valore quota 31/03/2004 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,346 | € 10,524 | 36,32% |
| reddito | € 22,800 | € 10,524 | 116,65% |
| crescita | € 25,905 | € 10,524 | 146,15% |
* 1 APRILE 2004
La gestione economica e patrimoniale del nostro Fondo è effettuata nel rispetto della legge e della normativa sui fondi pensione integrativi ed è assicurata dagli Organi sociali e dal team che li supporta. I soggetti esterni coinvolti nel funzionamento del Fondo sono molti ed operano tutti in stretto contatto, con la comune finalità di assicurare una corretta contabilità al Fondo e di garantire al meglio la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti. In questa sezione troverete il modello di funzionamento del Fondo, nonché i documenti e le informazioni importanti ai fini gestionali.