rendimenti mese | valore quota 30/05/2025 | valore quota 30/04/2025 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 13,984 | € 13,952 | 0,23% |
reddito | € 21,155 | € 20,817 | 1,62% |
crescita | € 22,903 | € 22,288 | 2,76% |
rendimenti da inizio anno | valore quota 30/05/2025 | valore quota 31/12/2024 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 13,984 | € 13,960 | 0,17% |
reddito | € 21,155 | € 20,992 | 0,78% |
crescita | € 22,903 | € 22,857 | 0,20% |
rendimenti inizio gestione multicomparto* | valore quota 30/05/2025 | valore quota 31/03/2004 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 13,984 | € 10,524 | 32,88% |
reddito | € 21,155 | € 10,524 | 101,02% |
crescita | € 22,903 | € 10,524 | 117,63% |
* 1 APRILE 2004
La gestione economica e patrimoniale del nostro Fondo è effettuata nel rispetto della legge e della normativa sui fondi pensione integrativi ed è assicurata dagli Organi sociali e dal team che li supporta. I soggetti esterni coinvolti nel funzionamento del Fondo sono molti ed operano tutti in stretto contatto, con la comune finalità di assicurare una corretta contabilità al Fondo e di garantire al meglio la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti. In questa sezione troverete il modello di funzionamento del Fondo, nonché i documenti e le informazioni importanti ai fini gestionali.