rendimenti mese | valore quota 30/09/2025 | valore quota 29/08/2025 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 14,085 | € 14,043 | 0,30% |
reddito | € 21,802 | € 21,545 | 1,19% |
crescita | € 24,022 | € 23,641 | 1,61% |
rendimenti da inizio anno | valore quota 30/09/2025 | valore quota 31/12/2024 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 14,085 | € 13,960 | 0,90% |
reddito | € 21,802 | € 20,992 | 3,86% |
crescita | € 24,022 | € 22,857 | 5,10% |
rendimenti inizio gestione multicomparto* | valore quota 30/09/2025 | valore quota 31/03/2004 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 14,085 | € 10,524 | 33,84% |
reddito | € 21,802 | € 10,524 | 107,16% |
crescita | € 24,022 | € 10,524 | 128,26% |
* 1 APRILE 2004
La gestione economica e patrimoniale del nostro Fondo è effettuata nel rispetto della legge e della normativa sui fondi pensione integrativi ed è assicurata dagli Organi sociali e dal team che li supporta. I soggetti esterni coinvolti nel funzionamento del Fondo sono molti ed operano tutti in stretto contatto, con la comune finalità di assicurare una corretta contabilità al Fondo e di garantire al meglio la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti. In questa sezione troverete il modello di funzionamento del Fondo, nonché i documenti e le informazioni importanti ai fini gestionali.