| rendimenti mese | valore quota 31/10/2025 | valore quota 30/09/2025 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,150 | € 14,085 | 0,46% |
| reddito | € 22,082 | € 21,802 | 1,28% |
| crescita | € 24,489 | € 24,022 | 1,94% |
| rendimenti da inizio anno | valore quota 31/10/2025 | valore quota 31/12/2024 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,150 | € 13,960 | 1,36% |
| reddito | € 22,082 | € 20,992 | 5,19% |
| crescita | € 24,489 | € 22,857 | 7,14% |
| rendimenti inizio gestione multicomparto* | valore quota 31/10/2025 | valore quota 31/03/2004 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,150 | € 10,524 | 34,45% |
| reddito | € 22,082 | € 10,524 | 109,83% |
| crescita | € 24,489 | € 10,524 | 132,70% |
* 1 APRILE 2004
La gestione economica e patrimoniale del nostro Fondo è effettuata nel rispetto della legge e della normativa sui fondi pensione integrativi ed è assicurata dagli Organi sociali e dal team che li supporta. I soggetti esterni coinvolti nel funzionamento del Fondo sono molti ed operano tutti in stretto contatto, con la comune finalità di assicurare una corretta contabilità al Fondo e di garantire al meglio la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti. In questa sezione troverete il modello di funzionamento del Fondo, nonché i documenti e le informazioni importanti ai fini gestionali.