rendimenti mese | valore quota 31/01/2025 | valore quota 31/12/2024 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 14,016 | € 13,960 | 0,40% |
reddito | € 21,186 | € 20,992 | 0,92% |
crescita | € 23,199 | € 22,857 | 1,50% |
rendimenti da inizio anno | valore quota 31/01/2025 | valore quota 31/12/2024 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 14,016 | € 13,441 | 4,28% |
reddito | € 21,186 | € 19,733 | 7,36% |
crescita | € 23,199 | € 20,780 | 11,64% |
rendimenti inizio gestione multicomparto* | valore quota 31/01/2025 | valore quota 31/03/2004 | rendimento netto (%) |
---|---|---|---|
stabilità | € 14,016 | € 10,524 | 33,18% |
reddito | € 21,186 | € 10,524 | 101,31% |
crescita | € 23,199 | € 10,524 | 120,44% |
* 1 APRILE 2004
La gestione economica e patrimoniale del nostro Fondo è effettuata nel rispetto della legge e della normativa sui fondi pensione integrativi ed è assicurata dagli Organi sociali e dal team che li supporta. I soggetti esterni coinvolti nel funzionamento del Fondo sono molti ed operano tutti in stretto contatto, con la comune finalità di assicurare una corretta contabilità al Fondo e di garantire al meglio la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti. In questa sezione troverete il modello di funzionamento del Fondo, nonché i documenti e le informazioni importanti ai fini gestionali.