| rendimenti mese | valore quota 31/12/2025 | valore quota 28/11/2025 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,156 | € 14,157 | -0,01% |
| reddito | € 22,041 | € 22,075 | -0,15% |
| crescita | € 24,484 | € 24,435 | 0,20% |
| rendimenti da inizio anno | valore quota 31/12/2025 | valore quota 31/12/2024 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,156 | € 13,960 | 1,40% |
| reddito | € 22,041 | € 20,992 | 5,00% |
| crescita | € 24,484 | € 22,857 | 7,12% |
| rendimenti inizio gestione multicomparto* | valore quota 31/12/2025 | valore quota 31/03/2004 | rendimento netto (%) |
|---|---|---|---|
| stabilità | € 14,156 | € 10,524 | 34,51% |
| reddito | € 22,041 | € 10,524 | 109,44% |
| crescita | € 24,484 | € 10,524 | 132,65% |
* 1 APRILE 2004
La gestione economica e patrimoniale del nostro Fondo è effettuata nel rispetto della legge e della normativa sui fondi pensione integrativi ed è assicurata dagli Organi sociali e dal team che li supporta. I soggetti esterni coinvolti nel funzionamento del Fondo sono molti ed operano tutti in stretto contatto, con la comune finalità di assicurare una corretta contabilità al Fondo e di garantire al meglio la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti. In questa sezione troverete il modello di funzionamento del Fondo, nonché i documenti e le informazioni importanti ai fini gestionali.