Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT
Home

Gestione del Patrimonio

Comparto garantito

Finalità: il comparto è caratterizzato da una garanzia di capitale e da un meccanismo che consente di consolidare i rendimenti positivi realizzati nei vari anni solari, che rimangono pertanto immuni da eventuali fasi discendenti successive del mercato finanziario.

Orizzonte temporale: orizzonte di investimento a breve

Grado di rischio: basso

Garanzia: si

Caratteristiche della Garanzia:il comparto garantisce che il capitale in base alla quale è calcolata la prestazione non potrà essere inferiore alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, attribuiti alle singole posizioni individuali, al netto di eventuali anticipazioni e uscite ai sensi del D. Lgs. 252/05 qualora si realizzi in capo agli aderenti uno dei seguenti eventi: a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3, del Decreto;

  1. decesso;
  2. invalidità dell'aderente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  3. inoccupazione oltre i 48 mesi;
  4. erogazione delle anticipazioni per spese sanitarie ( di cui all'art 1, comma 7, lettera a) del D. Lgs. 252/05;

La gestione garantisce per ogni evento il consolidamento nella posizione dell'aderente dei rendimenti positivi realizzati nei vari anni solari e rilevati al 31 dicembre di ciascun anno, che rimangono pertanto immuni da eventuali fasi discendenti successive del mercato finanziario. Si ha dunque, per ciascun contributo versato dall'aderente, un meccanismo di:

  • consolidamento annuale dei rendimenti positivi conseguiti nei momenti di salita del mercato;
  • annullamento dei rendimenti negativi registrati nei momenti di discesa, grazie all'attivazione della garanzia.

Evoluzione patrimonio e valori quota

data valorizzazione valore quota - Monocomparto A.N.D.P. - Monocomparto valore quota - Monocomparto A.N.D.P. - Monocomparto valore quota - Monocomparto A.N.D.P. - Monocomparto
31/03/2004 10,524 112 901 765,48 10,524 112 901 765,48 10,524 112 901 765,48
data valorizzazione valore quota - Garantito A.N.D.P. - Garantito valore quota - Obbligazionario - Bilanciato A.N.D.P. - Obbligazionario - Bilanciato valore quota - Bilanciato Azionario A.N.D.P. - Bilanciato Azionario
30/04/2004 10,494 12 727 052,54 10,430 97 529 400,97 10,354 3 920 127,52
31/05/2004 10,502 12 993 390,60 10,381 98 669 851,43 10,276 3 996 131,45
30/06/2004 10,510 13 291 605,65 10,447 100 366 078,70 10,372 4 105 957,40
31/07/2004 10,533 13 529 340,50 10,386 101 581 224,66 10,242 4 149 608,58
31/08/2004 10,584 13 872 530,18 10,421 103 895 790,19 10,254 4 257 064,06
30/09/2004 10,592 13 899 383,89 10,411 104 310 975,83 10,226 4 769 587,27
31/10/2004 10,632 14 139 631,48 10,470 106 403 661,58 10,283 4 903 436,28
30/11/2004 10,668 14 343 389,79 10,513 108 311 259,51 10,318 5 032 542,31
31/12/2004 10,674 14 836 757,73 10,591 112 287 119,10 10,437 5 267 507,02
31/01/2005 10,709 14 884 814,25 10,695 113 397 682,21 10,569 5 287 179,72
28/02/2005 10,712 14 481 844,35 10,697 112 159 261,36 10,574 5 347 425,95
31/03/2005 10,733 14 902 980,82 10,697 113 811 124,65 10,591 5 437 231,39
30/04/2005 10,793 15 184 889,79 10,733 115 421 586,87 10,570 5 504 692,40
31/05/2005 10,829 15 530 454,91 10,985 119 599 693,99 10,942 5 758 979,24
30/06/2005 10,871 15 890 914,82 11,105 121 699 290,88 11,095 5 884 040,60
31/07/2005 10,857 16 047 318,35 11,195 123 884 555,07 11,249 6 053 491,81
31/08/2005 10,878 16 335 230,00 11,201 125 628 921,88 11,239 6 139 249,23
30/09/2005 10,873 16 045 736,73 11,326 126 767 383,23 11,443 6 251 249,37
31/10/2005 10,848 16 187 837,76 11,235 126 537 435,23 11,318 6 251 718,05
30/11/2005 10,843 16 460 734,26 11,394 129 034 339,28 11,577 6 470 162,22
31/12/2005 10,852 16 854 851,25 11,479 132 825 422,10 11,694 6 697 570,55
31/01/2006 10,856 16 923 275,38 11,511 132 793 530,59 11,754 6 664 490,79
28/02/2006 10,870 16 627 723,45 11,598 132 027 185,62 11,892 6 783 026,14
31/03/2006 10,847 16 608 655,69 11,541 132 348 452,36 11,825 6 819 408,83
30/04/2006 10,854 16 986 137,07 11,518 133 977 289,41 11,807 6 981 724,95
31/05/2006 10,886 17 151 543,83 11,335 132 615 995,60 11,489 6 934 070,14
30/06/2006 10,893 16 996 570,13 11,335 133 701 767,73 11,478 7 201 191,31
31/07/2006 10,934 17 001 688,84 11,388 134 133 133,47 11,526 7 274 683,78
31/08/2006 10,965 17 291 042,38 11,496 137 100 275,74 11,670 7 471 764,66
29/09/2006 10,990 16 867 215,52 11,613 137 348 377,23 11,836 7 610 844,20
31/10/2006 11,007 16 490 752,74 11,727 137 251 743,56 12,007 7 730 073,80
30/11/2006 11,041 15 977 369,44 11,708 135 184 345,05 11,960 7 635 736,82
31/12/2006 11,027 16 296 795,22 11,766 138 612 424,00 12,065 7 890 008,99
31/01/2007 11,043 16 061 532,96 11,855 138 902 661,77 12,203 7 819 833,92
28/02/2007 11,085 15 684 864,91 11,829 137 744 798,09 12,165 8 126 344,75
30/03/2007 11,098 15 507 566,91 11,855 138 713 788,22 12,204 8 506 363,51
30/04/2007 11,112 15 687 262,38 11,931 141 869 578,26 12,317 8 830 971,67
31/05/2007 11,106 15 678 482,45 12,064 143 447 476,39 12,535 8 987 492,80
30/06/2007 11,127 16 165 655,54 12,021 146 129 138,53 12,455 9 240 253,59
31/07/2007 11,154 20 964 658,01 11,949 141 436 377,65 12,227 13 713 429,43
30/08/2007 11,207 21 644 606,56 12,007 144 603 644,04 12,203 14 057 261,53
30/09/2007 11,230 22 084 707,48 12,048 146 197 107,16 12,247 14 542 791,55
31/10/2007 11,275 22 755 916,66 12,195 149 333 889,18 12,420 15 001 176,97
30/11/2007 11,314 22 960 034,61 12,100 149 596 210,88 12,172 15 007 495,15
31/12/2007 11,314 23 236 775,69 12,059 150 336 547,12 12,147 15 491 854,77
31/01/2008 11,368 23 816 444,64 11,851 149 935 571,20 11,640 15 262 444,92
29/02/2008 11,406 23 945 920,99 11,820 150 288 195,70 11,580 15 635 483,26
31/03/2008 11,360 23 465 939,72 11,657 146 846 718,74 11,246 15 501 610,61
30/04/2008 11,381 24 008 546,99 11,773 150 059 804,32 11,368 15 906 888,06
30/05/2008 11,399 24 571 809,54 11,733 151 398 445,31 11,364 16 221 974,40
30/06/2008 11,309 24 991 772,88 11,340 147 833 995,73 10,751 15 682 703,00
31/07/2008 11,376 26 184 646,26 11,427 150 081 991,24 10,786 15 901 322,09
29/08/2008 11,415 26 905 722,04 11,601 154 709 221,06 10,973 16 502 809,19
30/09/2008 11,377 27 469 521,38 11,391 152 433 467,77 10,532 16 096 118,03
31/10/2008 11,245 28 157 175,91 11,157 150 751 035,54 10,074 15 667 659,25
28/11/2008 11,092 28 475 762,40 11,237 153 715 485,59 9,984 15 954 893,19
31/12/2008 11,156 29 320 136,08 11,290 156 159 457,09 9,976 16 289 215,31
31/01/2009 11,287 30 388 217,92 11,107 155 888 289,58 9,783 16 361 929,51
28/02/2009 11,277 31 032 154,61 10,918 154 168 084,35 9,431 16 024 582,29
31/03/2009 11,324 31 161 589,04 11,073 156 368 922,40 9,497 16 135 705,09
30/04/2009 11,487 33 004 997,33 11,468 164 931 990,41 9,972 17 649 485,80
29/05/2009 11,575 34 115 408,16 11,504 167 578 766,85 10,101 18 302 998,10
30/06/2009 11,602 34 822 684,83 11,552 169 717 831,05 10,106 18 672 473,03
31/07/2009 11,722 35 727 769,60 11,929 176 852 375,70 10,530 19 915 585,79
31/08/2009 11,805 36 708 842,34 12,151 182 571 326,94 10,779 20 758 394,35
30/09/2009 11,847 36 954 557,81 12,307 185 646 919,05 10,997 21 495 898,14
31/10/2009 11,841 37 283 920,25 12,193 184 870 629,44 10,880 21 571 989,58
30/11/2009 11,862 37 815 956,03 12,297 187 690 959,04 10,968 22 087 819,56
31/12/2009 11,894 38 516 486,92 12,436 191 271 353,90 11,218 22 896 453,89
31/01/2010 11,859 38 864 147,48 12,354 190 227 474,22 11,055 22 767 815,26
26/02/2010 11,924 39 078 442,63 12,419 190 785 288,95 11,112 23 203 207,20
31/03/2010 11,996 39 888 670,56 12,709 196 212 208,20 11,462 24 482 947,71
30/04/2010 11,937 40 305 843,19 12,645 196 600 063,72 11,397 24 658 484,48
31/05/2010 11,938 40 853 466,90 12,618 197 258 832,62 11,300 24 807 335,96
30/06/2010 11,931 41 199 490,59 12,563 196 910 153,99 11,218 24 711 372,99
31/07/2010 11,958 41 843 111,62 12,761 201 203 366,30 11,410 25 423 354,99
31/08/2010 11,979 42 550 376,22 12,900 204 974 352,53 11,365 25 643 441,53
30/09/2010 11,979 42 932 634,13 12,958 207 084 952,81 11,504 26 252 744,97
31/10/2010 11,992 43 374 164,97 13,026 209 652 186,48 11,656 26 942 107,16
30/11/2010 11,915 43 585 657,57 12,757 206 701 737,90 11,403 26 688 038,09
31/12/2010 11,978 44 266 050,69 12,891 209 409 438,47 11,604 27 368 044,93
31/01/2011 11,988 44 900 131,36 12,958 212 194 571,58 11,708 28 015 060,45
28/02/2011 12,011 45 221 075,50 13,045 214 223 137,65 11,827 28 528 400,74
31/03/2011 12,011 45 583 310,89 12,922 212 891 803,25 11,710 28 541 612,92
29/04/2011 12,030 46 161 697,89 13,006 215 754 696,92 11,851 29 179 403,35
31/05/2011 12,043 46 504 592,80 13,099 218 951 880,83 11,935 29 620 688,22
30/06/2011 12,045 47 669 783,48 13,027 221 004 524,03 11,816 29 879 533,04
31/07/2011 11,990 48 098 528,06 12,936 220 999 804,43 11,693 29 882 194,98
31/08/2011 12,039 48 650 772,50 12,944 223 050 634,44 11,425 29 570 402,60
30/09/2011 11,993 48 961 690,57 12,932 224 108 929,92 11,306 29 319 623,52
31/10/2011 12,005 49 618 568,50 12,963 226 351 187,72 11,563 30 359 357,41
30/11/2011 11,933 49 948 162 66 12,789 224 879 681,91 11,365 30 101 607,14
31/12/2011 12,083 51 136 398,43 13,128 232 401 641,36 11,701 31 238 139,23
31/01/2012 12,169 52 144 937,88 13,367 237 911 621,25 11,937 32 065 170,30
29/02/2012 12,267 53 093 883,85 13,622 243 715 934,83 12,225 32 991 738,62
30/03/2012 12,252 53 547 171,25 13,642 245 020 028,77 12,268 33 369 063,08
30/04/2012 12,205 53 976 665,43 13,589 245 457 687,94 12,132 33 203 008,00
31/05/2012 12,107 54 464 474,75 13,536 247 568 765,64 11,898 33 170 796,89
29/06/2012 12,159 55 472 320,34 13,594 250 102 697,75 12,024 33 613 221,12
31/07/2012 12,211 56 083 819,57 13,827 255 967 281,67 12,316 34 681 843,19
31/08/2012 12,303 57 122 872,18 13,949 259 737 543,72 12,411 35 261 486,21
28/09/2012 12,357 59 000 476,96 14,060 263 293 064,53 12,511 35 863 025,18
31/10/2012 12,391 59 666 911,08 14,150 266 413 782,77 12,595 36 382 739,30
30/11/2012 12,447 60 273 506,38 14,322 270 795 828,12 12,802 37 150 243,31
31/12/2012 12,467 61 022 415,22 14,427 274 883 168,49 12,927 37 949 469,02
31/01/2013 12,491 61 562 883,42 14,472 277 053 788,17 13,090 38 689 784,42
28/02/2013 12,497 61 924 638,18 14,485 278 187 294,89 13,143 38 852 312,20
31/03/2013 12,519 62 520 515,05 14,552 280 713 963,78 13,334 39 742 401,45
30/04/2013 12,608 63 395 486,69 14,823 287 770 235,40 13,579 40 441 304,59
31/05/2013 12,614 64 022 446,28 14,826 289 839 048,15 13,686 41 026 586,57
28/06/2013 12,545 64 193 316,21 14,554 286 611 109,85 13,317 40 172 968,61
31/07/2013 12,598 65 208 236,96 14,762 292 247 627,42 13,665 41 387 988,74
30/08/2013 12,602 66 012 356,12 14,706 293 476 935,46 13,572 41 545 196,95
30/09/2013 12,634 66 871 431,88 14,869 298 341 838,65 13,851 42 409 257,20
31/10/2013 12,698 67 806 116,37 15,120 304 849 849,17 14,206 43 978 317,08
30/11/2013 12,733 68 720 582,53 15,202 308 466 469,44 14,319 44 670 044,72
31/12/2013 12,722 69 437 639,98 15,181 309 658 072,75 14,324 44 686 347,53
31/01/2014 12,757 69 981 372,37 15,305 313 140 577,34 14,387 45 463 681,73
28/02/2014 12,815 70 458 520,36 15,500 318 500 537,83 14,702 46 861 418,16
31/03/2014 12,840 70 992 407,71 15,561 321 700 323,30 14,744 47 321 689,28
30/04/2014 12,870 72 155 718,78 15,671 327 663 272,26 14,837 48 107 122,17
30/05/2014 12,906 72 800 347,75 15,829 332 826 601,01 15,041 48 630 797,61
30/06/2014 12,943 73 412 503,40 15,931 337 357 405,78 15,152 49 212 512,25
31/07/2014 12,951 73 927 743,15 15,974 340 076 091,43 15,136 49 276 849,72
29/08/2014 12,980 74 783 669,41 16,189 346 957 280,82 15,420 50 584 658,97
30/09/2014 12,986 75 614 487,39 16,232 349 967 653,13 15,548 51 141 081,29
31/10/2014 12,913 75 734 842,52 16,190 350 195 688,14 15,465 51 020 182,51
28/11/2014 12,930 76 334 035,38 16,403 356 080 264,32 15,824 52 405 182,41
31/12/2014 12,915 76 736 742,01 16,452 357 528 670,59 15,847 52 804 199,84
30/01/2015 12,973 77 757 969,76 16,810 366 930 675,14 16,440 55 119 812,64
27/02/2015 13,055 78 053 652,55 17,113 374 033 021,05 16,932 57 130 004,87
31/03/2015 13,070 77 579 188,08 17,269 377 543 224,91 17,196 58 633 120,52
30/04/2015 13,079 78 349 490,75 17,120 377 471 043,08 17,004 58 814 576,94
29/05/2015 13,086 78 724 090,64 17,058 377 538 779,00 16,995 59 042 316,14
30/06/2015 13,001 78 587 966,79 16,676 370 870 805,26 16,501 57 842 140,55
31/07/2015 13,089 79 659 077,86 16,993 378 999 858,26 16,924 59 641 522,48
31/08/2015 13,012 79 934 155,89 16,657 373 248 326,81 16,268 57 627 740,67
30/09/2015 13,008 80 223 269,41 16,638 374 038 550,04 16,147 57 607 430,11
30/10/2015 13,065 80 941 408,80 16,970 382 773 477,50 16,741 59 722 770,76
30/11/2015 13,093 81 713 327,36 17,093 386 831 901,07 16,993 61 062 662,76
31/12/2015 13,048 82 133 376,78 16,856 382 925 546,65 16,588 60 042 942,24
29/01/2016 13,028 82 675 726,47 16,811 383 270 201,87 16,335 59 371 805,16
29/02/2016 13,010 82 815 687,22 16,797 382 912 724,23 16,209 59 127 042,96
31/03/2016 13,022 83 543 076,96 16,913 386 777 292,01 16,353 59 991 936,42
29/04/2016 13,035 84 695 122,34 16,893 389 820 737,90 16,386 60 631 037,04
31/05/2016 13,054 85 114 055,68 17,032 394 490 583,92 16,603 61 657 984,77
30/06/2016 13,048 85 670 151,38 17,039 396 726 457,08 16,512 61 586 300,80
29/07/2016 13,066 86 000 863,71 17,233 401 725 253,36 16,785 62 784 728,92
31/08/2016 13,077 86 816 130,39 17,257 405 013 569,75 16,822 63 257 317,36
30/09/2016 13,074 86 693 432,89 17,246 405 265 521,86 16,803 63 120 884,65
31/10/2016 13,012 87 116 346,22 17,092 403 047 905,92 16,691 62 724 861,88
30/11/2016 12,943 87 594 540,12 17,025 402 296 447,67 16,710 63 131 975,02
31/12/2016 13,048 88 604 496,40 17,278 409 857 307,42 17,143 65 036 881,65
31/01/2017 13,008 88 857 185,35 17,118 407 535 611,00 17,011 64 867 700,56
28/02/2017 13,028 88 857 468,68 17,272 411 803 269,24 17,232 65 853 239,52
31/03/2017 13,048 89 677 906,10 17,324 414 046 433,03 17,383 66 533 966,56
30/04/2017 13,069 91 069 903,88 17,402 419 492 735,88 17,501 67 517 475,16
31/05/2017 13,094 91 406 602,36 17,470 421 831 373,73 17,603 68 178 910,14
30/06/2017 13,090 91 738 995,33 17,382 419 900 038,34 17,457 68 036 196,60
31/07/2017 13,102 92 355 851,79 17,418 421 462 934,63 17,471 68 674 860,04
31/08/2017 13,104 92 724 785,75 17,454 424 091 135,32 17,491 69 192 326,86
30/09/2017 13,121 93 517 723,79 17,551 426 775 328,30 17,732 70 528 221,59
31/10/2017 13,157 94 194 404,54 17,704 430 673 873,84 17,963 71 847 210,92
30/11/2017 13,163 94 877 371,80 17,686 431 294 648,90 17,873 71 795 845,65
31/12/2017 13,144 95 507 905,58 17,649 431 983 524,91 17,864 71 898 830,65
×

Area riservata

Per accedere alle posizioni individuali degli iscritti al Fondo è necessario inserire i dati di identificazione