Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT
Home

Gestione del Patrimonio

Comparto Stabilità

rendimento da inizio mese rendimento da inizio anno rendimento da inizio gestione
0,44% 1,15% 29,19%

Categoria del comparto: garantito.

Finalità della gestione: la gestione è finalizzata a conseguire un rendimento comparabile a quello del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), nell’arco temporale di durata del mandato tramite una gestione finanziaria con garanzia contrattuale di restituzione del capitale a scadenza e nel corso della durata della convenzione per gli eventi di seguito definiti. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

Garanzia: si.

Caratteristiche della Garanzia: gli eventi coperti da garanzia sono:

  1. esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3, del Decreto;
  2. decesso;
  3. invalidità dell'aderente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  4. inoccupazione oltre i 48 mesi;
  5. erogazione delle anticipazioni per spese sanitarie ( di cui all'art 1, comma 7, lettera a) del D. Lgs. 252/05;

Orizzonte temporale: breve (fino a 5 anni dal pensionamento).

Politica di investimento:

  • Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
  • Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari di debito di breve durata; la componente azionaria è residuale.

Evoluzione patrimonio e valori quota

data valorizzazionevalore quota - stabilitàA.N.D.P. - stabilità
31/01/201813,15195 544 261,91
28/02/201813,13295 682 191,69
30/03/201813,14396 051 507,72
30/04/201813,19297 275 022,96
31/05/201812,90295 248 666,47
29/06/201812,92095 944 997,09
31/07/201812,92696 423 874,47
31/08/201812,87996 867 285,46
28/09/201812,88197 696 972,34
31/10/201812,86997 915 614,87
30/11/201812,88698 456 986,92
31/12/201812,90298 652 103,62
31/01/201912,95899 839 026,72
28/02/201912,97999 864 286,47
29/03/201913,038100 539 111,04
30/04/201913,064101 253 668,32
31/05/201913,034101 257 465,15
28/06/201913,117102 260 101,63
31/07/201913,167102 575 847,54
30/08/201913,205103 059 318,64
30/09/201913,199103 336 094,72
31/10/201913,184102 933 399,76
29/11/201913,172102 928 561,54
31/12/201913,186103 170 317,63
31/01/202013,207103 859 139,73
28/02/202013,151104 043 173,65
31/03/202012,943104 258 108,72
30/04/202013,007105 831 056,12
29/05/202013,051107 415 572,49
30/06/202013,099108 280 367,70
31/07/202013,122108 769 662,16
31/08/202013,131109 630 704,85
30/09/202013,139110 152 322,62
30/10/202013,146110 541 755,70
30/11/202013,180111 122 905,86
31/12/202013,179111 621 974,99
29/01/202113,168112 404 963,24
26/02/202113,158113 354 756,40
31/03/202113,184113 853 983,45
30/04/202113,186114 170 166,74
31/05/202113,195114 697 893,45
30/06/202113,200115 249 364,09
30/07/202113,211115 606 197,29
31/08/202113,208115 760 477,85
30/09/202113,191115 443 991,46
29/10/202113,197116 451 166,36
30/11/202113,194116 933 903,93
31/12/202113,211117 883 709,98
31/01/202213,193118 426 296,64
28/02/202213,177118 663 000,92
31/03/202213,176119 245 816,44
29/04/202213,163121 169 996,84
31/05/202213,150121 951 968,43
30/06/202213,107122 401 826,80
29/07/202213,128123 249 805,62
31/08/202213,102123 787 662,83
30/09/202213,073123 707 881,20
31/10/202213,096124 689 144,64
30/11/202213,115124 494 363,18
31/12/202213,115125 228 879,38
31/01/202313,128126 157 147,29
28/02/202313,126126 698 704,15
31/03/202313,159127 426 993,33
28/04/202313,176129 479 693,39
31/05/202313,206130 112 918,56
30/06/202313,229130 591 975,01
31/07/202313,258131 399 799,05
31/08/202313,283132 079 491,43
29/09/202313,283132 830 664,34
31/10/202313,300133 241 556,24
30/11/202313,373134 089 038,64
31/12/202313,441136 034 920,13
31/01/202413,488138 107 365,46
29/02/202413,537138 664 698,48
29/03/202413,596138 943 874,00
×

Area riservata

Per accedere alle posizioni individuali degli iscritti al Fondo è necessario inserire i dati di identificazione