Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT
Home

Gestione del Patrimonio

Comparto Crescita

rendimento da inizio mese rendimento da inizio anno rendimento da inizio gestione
1,81% 3,90% 105,16%

Finalità: perseguire una crescita del patrimonio attraverso una combinazione di investimenti in strumenti finanziari con un profilo di rischio più aggressivo. la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un'esposizione al rischio maggiore rispetto al Comparto reddito con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.

Orizzonte temporale: orizzonte di investimento lungo

Grado di rischio: medio alto

Garanzia: no

Benchmark

Lo stile di gestione è a "benchmark" con misurazione del rischio rappresentata dalla "Tracking Error Volatily" (volatilità della differenza tra il rendimento del portafoglio e quello del benchmark). l'asset allocation prevede che la componente obbligazionaria sia pari al 50% e quella azionaria al 50%. Le azioni non possono superare il 65% del portafoglio investito e le obbligazioni societarie il 20%.

Evoluzione patrimonio e valori quota

data valorizzazionevalore quota - crescitaA.N.D.P. - crescita
31/01/201817,97973 136 299,81
28/02/201817,75672 528 719,32
30/03/201817,61672 168 245,54
30/04/201817,88973 960 725,51
31/05/201817,90174 524 788,04
29/06/201817,85174 758 220,62
31/07/201818,06375 997 920,97
31/08/201818,00076 251 899,27
28/09/201818,01676 495 479,64
31/10/201817,53874 813 294,36
30/11/201817,54775 189 525,96
31/12/201817,11773 444 676,13
31/01/201917,63976 211 934,81
28/02/201917,89777 748 382,04
29/03/201918,14579 189 908,63
30/04/201918,43080 746 438,34
31/05/201918,12479 847 048,95
28/06/201918,58382 292 105,99
31/07/201918,77283 491 622,94
30/08/201918,84084 359 939,80
30/09/201919,01485 278 642,20
31/10/201919,04285 502 546,12
29/11/201919,26186 875 562,53
31/12/201919,37487 195 273,00
31/01/202019,45187 889 337,53
28/02/202018,88185 297 194,23
31/03/202017,33478 342 431,06
30/04/202017,96381 740 559,93
29/05/202018,26883 496 921,35
30/06/202018,67785 681 697,37
31/07/202018,75086 258 074,44
31/08/202018,99387 591 289,60
30/09/202018,94887 681 150,73
30/10/202018,71886 984 773,51
30/11/202019,80292 373 711,41
31/12/202020,02493 777 657,35
29/01/202119,94994 358 845,05
26/02/202120,11995 148 221,79
31/03/202120,61297 467 342,00
30/04/202120,74599 045 698,83
31/05/202120,860100 037 917,91
30/06/202121,125102 035 039,10
30/07/202121,299103 332 679,43
31/08/202121,504104 690 694,09
30/09/202121,213103 790 785,51
29/10/202121,628106 514 004,02
30/11/202121,546106 357 063,47
31/12/202121,840107 922 530,94
31/01/202221,403106 255 847,50
28/02/202220,845103 573 468,40
31/03/202220,789103 569 602,99
29/04/202220,234101 715 167,89
31/05/202220,090101 526 279,39
30/06/202219,28097 678 842,71
29/07/202220,181102 522 267,53
31/08/202219,570100 230 827,34
30/09/202218,79396 742 783,03
31/10/202219,24399 466 839,80
30/11/202219,953103 982 662,36
31/12/202219,465102 213 299,81
31/01/202319,545103 683 730,67
28/02/202319,321103 380 603,75
31/03/202319,540105 056 830,26
28/04/202319,576107 009 232,28
31/05/202319,667108 265 395,21
30/06/202320,017110 691 025,40
31/07/202320,297112 582 592,23
31/08/202320,091112 373 068,76
29/09/202319,686110 517 236,05
31/10/202319,417109 328 662,07
30/11/202320,222114 143 394,42
31/12/202320,780117 658 127,18
31/01/202420,872119 147 996,24
29/02/202421,208121 384 303,55
29/03/202421,591124 093 963,82
×

Area riservata

Per accedere alle posizioni individuali degli iscritti al Fondo è necessario inserire i dati di identificazione