Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT
Home

Gestione del Patrimonio

Comparto Crescita

Finalità: perseguire una crescita del patrimonio attraverso una combinazione di investimenti in strumenti finanziari con un profilo di rischio più aggressivo. la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un'esposizione al rischio maggiore rispetto al Comparto reddito con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.

Orizzonte temporale: orizzonte di investimento lungo

Grado di rischio: medio alto

Garanzia: no

Benchmark

Lo stile di gestione è a "benchmark" con misurazione del rischio rappresentata dalla "Tracking Error Volatily" (volatilità della differenza tra il rendimento del portafoglio e quello del benchmark). l'asset allocation prevede che la componente obbligazionaria sia pari al 50% e quella azionaria al 50%. Le azioni non possono superare il 65% del portafoglio investito e le obbligazioni societarie il 20%.

Evoluzione patrimonio e valori quota

data valorizzazione valore quota - crescita A.N.D.P. - crescita
31/01/2018 17,979 73 136 299,81
28/02/2018 17,756 72 528 719,32
30/03/2018 17,616 72 168 245,54
30/04/2018 17,889 73 960 725,51
31/05/2018 17,901 74 524 788,04
29/06/2018 17,851 74 758 220,62
31/07/2018 18,063 75 997 920,97
31/08/2018 18,000 76 251 899,27
28/09/2018 18,016 76 495 479,64
31/10/2018 17,538 74 813 294,36
30/11/2018 17,547 75 189 525,96
31/12/2018 17,117 73 444 676,13
31/01/2019 17,639 76 211 934,81
28/02/2019 17,897 77 748 382,04
29/03/2019 18,145 79 189 908,63
30/04/2019 18,430 80 746 438,34
31/05/2019 18,124 79 847 048,95
28/06/2019 18,583 82 292 105,99
31/07/2019 18,772 83 491 622,94
30/08/2019 18,840 84 359 939,80
30/09/2019 19,014 85 278 642,20
31/10/2019 19,042 85 502 546,12
29/11/2019 19,261 86 875 562,53
31/12/2019 19,374 87 195 273,00
31/01/2020 19,451 87 889 337,53
28/02/2020 18,881 85 297 194,23
31/03/2020 17,334 78 342 431,06
30/04/2020 17,963 81 740 559,93
29/05/2020 18,268 83 496 921,35
30/06/2020 18,677 85 681 697,37
31/07/2020 18,750 86 258 074,44
31/08/2020 18,993 87 591 289,60
30/09/2020 18,948 87 681 150,73
30/10/2020 18,718 86 984 773,51
30/11/2020 19,802 92 373 711,41
31/12/2020 20,024 93 777 657,35
29/01/2021 19,949 94 358 845,05
26/02/2021 20,119 95 148 221,79
31/03/2021 20,612 97 467 342,00
30/04/2021 20,745 99 045 698,83
31/05/2021 20,860 100 037 917,91
30/06/2021 21,125 102 035 039,10
30/07/2021 21,299 103 332 679,43
31/08/2021 21,504 104 690 694,09
30/09/2021 21,213 103 790 785,51
29/10/2021 21,628 106 514 004,02
30/11/2021 21,546 106 357 063,47
31/12/2021 21,840 107 922 530,94
31/01/2022 21,403 106 255 847,50
28/02/2022 20,845 103 573 468,40
31/03/2022 20,789 103 569 602,99
29/04/2022 20,234 101 715 167,89
31/05/2022 20,090 101 526 279,39
30/06/2022 19,280 97 678 842,71
29/07/2022 20,181 102 522 267,53
31/08/2022 19,570 100 230 827,34
30/09/2022 18,793 96 742 783,03
31/10/2022 19,243 99 466 839,80
30/11/2022 19,953 103 982 662,36
31/12/2022 19,465 102 213 299,81
×

Area riservata

Per accedere alle posizioni individuali degli iscritti al Fondo è necessario inserire i dati di identificazione