Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT
Home

Gestione del Patrimonio

Comparto Stabilità

Finalità: la gestione è finalizzata a conseguire con elevata probabilità un rendimento comparabile a quello del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) tramite una gestione finanziaria con garanzia contrattuale di restituzione del capitale, a scadenza e nel corso della durata della convenzione, per gli eventi di seguito definiti. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

Orizzonte temporale: orizzonte di investimento a breve

Grado di rischio: basso

Garanzia: si

Caratteristiche della Garanzia: gli eventi coperti da garanzia sono:

  1. esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3, del Decreto;
  2. decesso;
  3. invalidità dell'aderente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  4. inoccupazione oltre i 48 mesi;
  5. erogazione delle anticipazioni per spese sanitarie ( di cui all'art 1, comma 7, lettera a) del D. Lgs. 252/05;

Lo stile di gestione è a "ritorno assoluto" (senza confronto con un parametro di riferimento) con misurazione del rischio rappresentata dalla "Volatilità Annualizzata" ex-post (Standard Deviation Annualizzata dei rendimenti realizzati dal portafoglio). La gestione è orientata verso strumenti finanziari di debito di breve durata; la componente azionaria non può superare il 30% del portafoglio investito.

Evoluzione patrimonio e valori quota

data valorizzazione valore quota - stabilità A.N.D.P. - stabilità
31/01/2018 13,151 95 544 261,91
28/02/2018 13,132 95 682 191,69
30/03/2018 13,143 96 051 507,72
30/04/2018 13,192 97 275 022,96
31/05/2018 12,902 95 248 666,47
29/06/2018 12,920 95 944 997,09
31/07/2018 12,926 96 423 874,47
31/08/2018 12,879 96 867 285,46
28/09/2018 12,881 97 696 972,34
31/10/2018 12,869 97 915 614,87
30/11/2018 12,886 98 456 986,92
31/12/2018 12,902 98 652 103,62
31/01/2019 12,958 99 839 026,72
28/02/2019 12,979 99 864 286,47
29/03/2019 13,038 100 539 111,04
30/04/2019 13,064 101 253 668,32
31/05/2019 13,034 101 257 465,15
28/06/2019 13,117 102 260 101,63
31/07/2019 13,167 102 575 847,54
30/08/2019 13,205 103 059 318,64
30/09/2019 13,199 103 336 094,72
31/10/2019 13,184 102 933 399,76
29/11/2019 13,172 102 928 561,54
31/12/2019 13,186 103 170 317,63
31/01/2020 13,207 103 859 139,73
28/02/2020 13,151 104 043 173,65
31/03/2020 12,943 104 258 108,72
30/04/2020 13,007 105 831 056,12
29/05/2020 13,051 107 415 572,49
30/06/2020 13,099 108 280 367,70
31/07/2020 13,122 108 769 662,16
31/08/2020 13,131 109 630 704,85
30/09/2020 13,139 110 152 322,62
30/10/2020 13,146 110 541 755,70
30/11/2020 13,180 111 122 905,86
31/12/2020 13,179 111 621 974,99
29/01/2021 13,168 112 404 963,24
26/02/2021 13,158 113 354 756,40
31/03/2021 13,184 113 853 983,45
30/04/2021 13,186 114 170 166,74
31/05/2021 13,195 114 697 893,45
30/06/2021 13,200 115 249 364,09
30/07/2021 13,211 115 606 197,29
31/08/2021 13,208 115 760 477,85
30/09/2021 13,191 115 443 991,46
29/10/2021 13,197 116 451 166,36
30/11/2021 13,194 116 933 903,93
31/12/2021 13,211 117 883 709,98
31/01/2022 13,193 118 426 296,64
28/02/2022 13,177 118 663 000,92
31/03/2022 13,176 119 245 816,44
29/04/2022 13,163 121 169 996,84
31/05/2022 13,150 121 951 968,43
30/06/2022 13,107 122 401 826,80
29/07/2022 13,128 123 249 805,62
31/08/2022 13,102 123 787 662,83
30/09/2022 13,073 123 707 881,20
31/10/2022 13,096 124 689 144,64
30/11/2022 13,115 124 494 363,18
31/12/2022 13,115 125 228 879,38
×

Area riservata

Per accedere alle posizioni individuali degli iscritti al Fondo è necessario inserire i dati di identificazione